Hall of Fame / tetrinet.org
No specials. Points for every game won.
Capitals, accents and symbols don't matter: "strikelight" finds -StrikeLight-. A partial name finds every name that starts with it.
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 6,201 | keentee | 157 |
| 6,202 | h3arts | 157 |
| 6,203 | felicia^ | 156 |
| 6,204 | aha | 156 |
| 6,205 | @dorabLe** | 156 |
| 6,206 | mmmbop! | 156 |
| 6,207 | Porsche576 | 156 |
| 6,208 | mutesiren | 156 |
| 6,209 | Herbalife | 156 |
| 6,210 | Chung | 156 |
| 6,211 | Seijuro | 156 |
| 6,212 | reXne | 156 |
| 6,213 | Veil | 156 |
| 6,214 | einsteinium | 156 |
| 6,215 | pentek | 156 |
| 6,216 | TheDude | 156 |
| 6,217 | k.turner | 156 |
| 6,218 | sechskiesfan | 156 |
| 6,219 | soonhongx | 156 |
| 6,220 | Vicious | 156 |
| 6,221 | aznrules911 | 156 |
| 6,222 | nat | 156 |
| 6,223 | KiKi | 156 |
| 6,224 | AlexSalmon | 155 |
| 6,225 | boomingbruno | 155 |
| 6,226 | ReRE | 155 |
| 6,227 | elfty | 155 |
| 6,228 | fs | 155 |
| 6,229 | glittergal | 155 |
| 6,230 | Zao | 155 |
| 6,231 | CHRYSTIAN | 155 |
| 6,232 | RobC | 155 |
| 6,233 | Krue | 155 |
| 6,234 | PoLo | 155 |
| 6,235 | clouddead | 155 |
| 6,236 | metal2 | 155 |
| 6,237 | hahaille | 155 |
| 6,238 | fgw | 155 |
| 6,239 | Jule | 155 |
| 6,240 | multicast | 154 |
| 6,241 | r@ym@nd | 154 |
| 6,242 | 3.2CLTypeS | 154 |
| 6,243 | GomiX | 154 |
| 6,244 | Devastation | 154 |
| 6,245 | nadnerb | 154 |
| 6,246 | f0rc3 | 154 |
| 6,247 | tibob | 154 |
| 6,248 | queen_retard | 154 |
| 6,249 | LorDz | 154 |
| 6,250 | SteeZo | 154 |
| 6,251 | MiNuS | 153 |
| 6,252 | Glotuk | 153 |
| 6,253 | .:xTaC.aNgeL:. | 153 |
| 6,254 | jinhee_love | 153 |
| 6,255 | aegrl | 153 |
| 6,256 | whiterussian | 153 |
| 6,257 | tarde | 153 |
| 6,258 | -Johnty | 153 |
| 6,259 | blahblahblah | 153 |
| 6,260 | duuece | 152 |
| 6,261 | larry2688 | 152 |
| 6,262 | Jezus | 152 |
| 6,263 | sIpa | 152 |
| 6,264 | rEaCh_dOwN | 152 |
| 6,265 | tOkY | 152 |
| 6,266 | Kimoko | 152 |
| 6,267 | Keshigomu | 152 |
| 6,268 | pms.girl | 152 |
| 6,269 | necro_millennium | 152 |
| 6,270 | HI=) | 152 |
| 6,271 | Booya | 152 |
| 6,272 | Ian | 152 |
| 6,273 | barrat | 152 |
| 6,274 | Darkness | 152 |
| 6,275 | SaBa | 152 |
| 6,276 | Br1e11 | 152 |
| 6,277 | oi | 152 |
| 6,278 | Zemus | 152 |
| 6,279 | KJ | 152 |
| 6,280 | LoStCauSe | 151 |
| 6,281 | Chinamese858 | 151 |
| 6,282 | xire | 151 |
| 6,283 | 123321 | 151 |
| 6,284 | lowen | 151 |
| 6,285 | absurda[DdP] | 151 |
| 6,286 | drOpZ | 151 |
| 6,287 | [t2n] | 151 |
| 6,288 | Acni | 151 |
| 6,289 | <2003> | 151 |
| 6,290 | SillyMe | 151 |
| 6,291 | kevnut | 151 |
| 6,292 | mrdycko | 151 |
| 6,293 | Afrodezsiak | 151 |
| 6,294 | FatBoy | 151 |
| 6,295 | The_WaY_of_Life | 151 |
| 6,296 | Glamgirl_[KT] | 151 |
| 6,297 | spongebob | 151 |
| 6,298 | Jay-Kay | 151 |
| 6,299 | Chuncho | 150 |
| 6,300 | morbidmonster | 150 |
Is one of these names yours? Claim it: join Blocktrix at blocktrix.org/play and type
/claim old name password email in the chat. Your name is registered to you free,
with the Old Guard achievement and your old rank on your profile. The TetriNET page has the
story of where everyone went.